ZenithRo | Servidor Mid-Rates 255/120
Hora del servidor: 05/11/2026 01:56 · Todas las horas están en hora del servidor (AST, UTC-4).
| Última muerte | 21/10/2026 16:37 |
| Asesino | GM / killmonster |
| Respawn | 21/10 17:37 – 21/10 17:47 |
| Última muerte | 03/09/2026 03:37 |
| Asesino | J a c k |
| Respawn | 03/09 07:37 – 03/09 07:47 |
| Última muerte | 04/09/2026 14:38 |
| Asesino | Hakari |
| Respawn | 04/09 17:38 – 04/09 17:48 |
| Última muerte | 04/09/2026 14:40 |
| Asesino | Hakari |
| Respawn | 04/09 19:40 – 04/09 19:50 |
| Última muerte | 11/09/2026 16:39 |
| Asesino | Sofi punch |
| Respawn | 11/09 19:39 – 11/09 19:49 |
| Última muerte | 23/09/2026 15:26 |
| Asesino | Yata Garasu |
| Respawn | 23/09 21:26 – 23/09 21:36 |
| Última muerte | 14/10/2026 13:58 |
| Asesino | Bubu |
| Respawn | 14/10 14:58 (fijo) |
| Última muerte | 13/09/2026 22:11 |
| Asesino | YeikoSG |
| Respawn | 14/09 01:11 (fijo) |
| Última muerte | 21/09/2026 03:57 |
| Asesino | Hyakkymaru |
| Respawn | 21/09 05:37 – 21/09 06:07 |
| Última muerte | 16/09/2026 17:53 |
| Asesino | Sofi punch |
| Respawn | 16/09 19:33 – 16/09 20:03 |
| Última muerte | 14/10/2026 13:50 |
| Asesino | Bubu |
| Respawn | 14/10 14:50 (fijo) |
| Última muerte | 27/09/2026 11:52 |
| Asesino | Malak |
| Respawn | 27/09 12:52 (fijo) |
| Última muerte | 21/09/2026 05:24 |
| Asesino | Capu |
| Respawn | 21/09 06:24 (fijo) |
| Última muerte | 23/09/2026 02:06 |
| Asesino | YeikoSG |
| Respawn | 23/09 03:06 (fijo) |
| Última muerte | 14/10/2026 13:56 |
| Asesino | Bubu |
| Respawn | 14/10 14:46 – 14/10 14:56 |
| Última muerte | 27/09/2026 11:48 |
| Asesino | Malak |
| Respawn | 27/09 12:48 (fijo) |
| Última muerte | 14/10/2026 13:54 |
| Asesino | Bubu |
| Respawn | 14/10 14:54 (fijo) |
| Última muerte | 14/10/2026 14:06 |
| Asesino | Bubu |
| Respawn | 14/10 16:06 – 14/10 16:16 |
| Última muerte | 27/09/2026 15:46 |
| Asesino | Malak |
| Respawn | 27/09 16:46 (fijo) |
| Última muerte | 21/09/2026 05:28 |
| Asesino | Capu |
| Respawn | 21/09 06:18 – 21/09 06:28 |
| Última muerte | 24/10/2026 18:04 |
| Asesino | GM / killmonster |
| Respawn | 24/10 20:04 – 24/10 20:14 |
| Última muerte | 21/09/2026 05:02 |
| Asesino | Capu |
| Respawn | 21/09 06:02 (fijo) |
| Última muerte | 25/10/2026 20:31 |
| Asesino | GM / killmonster |
| Respawn | 25/10 23:31 (fijo) |
| Última muerte | 25/10/2026 08:17 |
| Asesino | Alls Vs Mee |
| Respawn | 25/10 11:17 (fijo) |
| Última muerte | 14/10/2026 13:52 |
| Asesino | Bubu |
| Respawn | 14/10 14:52 (fijo) |
| Última muerte | 23/09/2026 22:58 |
| Asesino | Capu |
| Respawn | 23/09 23:58 (fijo) |
| Última muerte | 21/09/2026 04:54 |
| Asesino | Capu |
| Respawn | 21/09 05:44 – 21/09 05:54 |
| Última muerte | 24/10/2026 13:01 |
| Asesino | GM / killmonster |
| Respawn | 24/10 16:01 (fijo) |
| Última muerte | 25/10/2026 08:14 |
| Asesino | Alls Vs Mee |
| Respawn | 25/10 11:14 (fijo) |
| Última muerte | 08/09/2026 20:13 |
| Asesino | Agatha Harkness |
| Respawn | 08/09 21:13 (fijo) |
| Última muerte | 14/10/2026 13:48 |
| Asesino | Bubu |
| Respawn | 14/10 14:48 (fijo) |
| Última muerte | 14/10/2026 13:47 |
| Asesino | Bubu |
| Respawn | 14/10 14:47 (fijo) |
| Última muerte | 27/09/2026 15:49 |
| Asesino | Malak |
| Respawn | 27/09 16:49 (fijo) |
| Última muerte | 22/10/2026 18:15 |
| Asesino | Alls Vs Mee |
| Respawn | 22/10 21:15 (fijo) |
| Última muerte | 26/08/2026 02:13 |
| Asesino | DEMONICA |
| Respawn | 26/08 04:13 – 26/08 04:23 |
| Última muerte | 27/09/2026 15:42 |
| Asesino | Malak |
| Respawn | 27/09 16:42 (fijo) |
| Última muerte | 14/10/2026 14:01 |
| Asesino | Bubu |
| Respawn | 14/10 15:01 (fijo) |
| Última muerte | 14/09/2026 13:44 |
| Asesino | Bubu |
| Respawn | 14/09 14:44 – 14/09 14:54 |
| Última muerte | 21/10/2026 16:52 |
| Asesino | GM / killmonster |
| Respawn | 21/10 17:42 – 21/10 17:52 |
| Última muerte | 21/09/2026 05:11 |
| Asesino | Capu |
| Respawn | 21/09 07:11 – 21/09 07:21 |
| Última muerte | 21/09/2026 05:31 |
| Asesino | Capu |
| Respawn | 21/09 06:31 (fijo) |
| Última muerte | 21/09/2026 05:00 |
| Asesino | Capu |
| Respawn | 21/09 05:50 – 21/09 06:00 |
| Última muerte | 23/09/2026 23:06 |
| Asesino | Capu |
| Respawn | 24/09 01:06 – 24/09 01:16 |
| Última muerte | 14/10/2026 13:53 |
| Asesino | Bubu |
| Respawn | 14/10 14:53 (fijo) |
| Última muerte | 14/10/2026 13:46 |
| Asesino | Bubu |
| Respawn | 14/10 14:46 (fijo) |
| Última muerte | 27/09/2026 15:53 |
| Asesino | Malak |
| Respawn | 27/09 16:53 (fijo) |
| Última muerte | 21/09/2026 05:26 |
| Asesino | Capu |
| Respawn | 21/09 06:16 – 21/09 06:26 |
| Última muerte | 22/10/2026 18:24 |
| Asesino | Alls Vs Mee |
| Respawn | 22/10 19:24 (fijo) |
| Última muerte | 27/09/2026 04:07 |
| Asesino | Clevatess |
| Respawn | 27/09 05:07 (fijo) |
| Última muerte | 14/10/2026 14:04 |
| Asesino | Bubu |
| Respawn | 14/10 17:04 (fijo) |
| Última muerte | 14/10/2026 13:59 |
| Asesino | Bubu |
| Respawn | 14/10 14:59 (fijo) |
| Última muerte | 21/09/2026 05:34 |
| Asesino | Capu |
| Respawn | 21/09 06:34 (fijo) |
| Última muerte | 26/09/2026 21:59 |
| Asesino | Heroz |
| Respawn | 27/09 00:59 (fijo) |
Ventana estimada según los tiempos de aparición del servidor. Página de prueba.